联系我们 Contat Us

杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号

产品展示首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 安捷伦气相色谱柱 > 安捷伦气相色谱柱聚硅氧烷聚合物DB-1气相色谱柱 毛细管柱

安捷伦气相色谱柱聚硅氧烷聚合物DB-1气相色谱柱 毛细管柱

更新时间:2024-04-07
产品型号:
描述:特点
100%二甲基聚硅氧烷 非极性
低流失 高的温度上限
键合交联且可用溶剂冲洗
相当于美国药典固定相G2
可提供带DuraGuard的柱型(内置保护柱的GC柱)

安捷伦气相色谱柱聚硅氧烷聚合物DB-1气相色谱柱 毛细管柱的详细资料:

   

DB-1色谱柱
与USP Phase G2相当 
安捷伦生产的毛细管色谱柱比世界上任何一家厂商都多,我们产品的可靠性和重现性已经提升了色谱工作者所要求的质量水平。我们将继续严格控制性能指标,比如分离效率、保留性能、峰高比和流失率
特点
100%二甲基聚硅氧烷
非极性
低流失
高的温度上限
键合交联且可用溶剂冲洗
相当于美国药典固定相G2
可提供带DuraGuard的柱型(内置保护柱的GC柱)

 

以上型号和价格仅供参考,详细请旺旺或咨询

121-1012 DB-1 10m, 0.18mm, 0.18u 2,764.00
121-1013 DB-1 10m, 0.18mm, 0.40u 2,764.00
121-101A DB-1 10m,.180mm-.20u 2,764.00
121-1022 DB-1 20m, 0.18mm, 0.18u 4,871.00
121-1023 DB-1 20m, 0.18mm, 0.40u 4,871.00
121-1043 DB-1 40m, 0.18mm, 0.40u 8,544.00
122-1011 DB-1 15m, 0.25mm, 0.10u 3,055.00
122-1012 DB-1 15m, 0.25mm, 0.25u 3,055.00
122-1013 DB-1 15m, 0.25mm, 1.00u 3,055.00
122-1022 DB-1 25m, 0.25mm, 0.25u 4,776.00
122-1031 DB-1 30m, 0.25mm, 0.10u 4,994.00
122-1032 DB-1 30m, 0.25mm, 0.25u 5,127.00
122-1033 DB-1 30m, 0.25mm, 1.00u 5,127.00
122-1052 DB-1 50m, 0.25mm, 0.25u 8,593.00
122-1061 DB-1 60m, 0.25mm, 0.10u 8,994.00
122-1062 DB-1 60m, 0.25mm, 0.25u 8,994.00
122-1063 DB-1 60m, 0.25mm, 1.00u 8,994.00
123-1011 DB-1 15m, 0.32mm, 0.10u 3,309.00
123-1012 DB-1 15m, 0.32mm, 0.25u 3,309.00
123-1013 DB-1 15m, 0.32mm, 1.00u 3,309.00
123-1014 DB-1 15m, 0.32mm, 3.00u 3,309.00
123-1015 DB-1 15m, 0.32mm, 5.00u 3,309.00
123-1022 DB-1 25m, 0.32mm, 0.25u 4,909.00
123-1026 DB-1 25m, 0.32mm, 0.52u 4,909.00
123-1027 DB-1 25m,.32mm-.12u 4,909.00
123-102F DB-1 25m, 0.32mm, 1.05u 4,909.00
123-1031 DB-1 30m, 0.32mm, 0.10u 5,539.00
123-1032 DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u 5,539.00
123-1033 DB-1 30m, 0.32mm, 1.00u 5,539.00
123-1034 DB-1 30m, 0.32mm, 3.00u 5,539.00
123-1035 DB-1 30m, 0.32mm,5.0u 5,539.00
123-103B DB-1 30m, .32mm, 1.5u 5,541.00
123-1052 DB-1 50m, 0.32mm, 0.25u 8,788.00
123-1055 DB-1 50m,.32mm-5.0u 8,788.00
123-1056 DB-1 50m, 0.32mm, 0.52u 8,788.00
123-105C DB-1 50m,.32mm-1.2u 8,788.00
123-105F DB-1 50m, 0.32mm, 1.05u 8,788.00
123-1061 DB-1 60m, 0.32mm, 0.10u 9,793.00
123-1062 DB-1 60m, 0.32mm, 0.25u 9,793.00
123-1063 DB-1 60m, 0.32mm, 1.00u 9,793.00
123-1064 DB-1 60m, 0.32mm, 3.00u 9,793.00
123-1065 DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u 9,793.00
123-106B DB-1 60m,.32mm-1.5u 9,793.00
123-106G DB-1 60m,.32mm-2.0u 9,793.00

 如果你对安捷伦气相色谱柱聚硅氧烷聚合物DB-1气相色谱柱 毛细管柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7