产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
FR124CN电子天平的详细资料:
美国奥豪斯电子天平可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。
美国奥豪斯电子天平特点:
快速稳定且准确的称量特性,确保了天平的理想称量结果
彩色触摸显示屏和U盘数据保存功能,带来更现代化的称量体验
风罩整体设计有效节约实验室桌面空间,改善和提高用户体验
奥豪斯仪器(上海)有限公司报价单
新品推荐
美国奥豪斯电子天平特点:
快速稳定且准确的称量特性,确保了天平的理想称量结果
彩色触摸显示屏和U盘数据保存功能,带来更现代化的称量体验
风罩整体设计有效节约实验室桌面空间,改善和提高用户体验
奥豪斯仪器(上海)有限公司报价单
新品推荐
| 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 | 单价 |
| FR124CN | 120 | 0.0001 | 自动外部校准 | 标配标准砝码 | 标配RS232通讯接口 | 8440 |
| FR224CN | 220 | 0.0001 | 9520 | |||
| FR223CN | 220 | 0.001 | 选购砝码 | 5620 | ||
| FR423CN | 420 | 0.001 | 7030 | |||
| FR522CN | 520 | 0.01 | 5190 | |||
| FR2202CN | 2200 | 0.01 | 7030 | |||
| FR4202CN | 4200 | 0.01 | 8220 | |||
| FV124CN | 120 | 0.0001 | 自动内部校准 | 标配RS232接口(孔) | 13090 | |
| FV264CN | 260 | 0.0001 | 15250 | |||
| FV223CN | 220 | 0.001 | 9630 | |||
| FV423CN | 420 | 0.001 | 12010 | |||
| FV2202CN | 2200 | 0.01 | 10280 | |||
| FV4202CN | 4200 | 0.01 | 12880 | |||
| FV822C | 820 | 0.01 | ||||
| FV8201C | 8200 | 0.1 |
| 分类 | 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 | 单价 |
| 便 | ScoutSE | SE202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) | 880 |
| 携 | SE402F | 400 | 0.01 | 1020 | ||||
| 式 | SE602F | 600 | 0.01 | 1280 | ||||
| SE601F | 600 | 0.1 | 790 | |||||
| 天 | SE1501F | 1500 | 0.1 | 830 | ||||
| 平 | SE2001F | 2000 | 0.1 | 850 | ||||
| SE3001F | 3000 | 0.1 | 880 | |||||
| SE6001F | 6000 | 0.1 | 1080 | |||||
| SE6000F | 6000 | 1 | 680 | |||||
| Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) | 2100 | |
| SPS402F | 400 | 0.01 | 2600 | |||||
| SPS401F | 400 | 0.1 | 1300 | |||||
| SPS601F | 600 | 0.1 | 1400 | |||||
| SPS2001F | 2000 | 0.1 | 1600 | |||||
| SPS4001F | 4000 | 0.1 | 1900 | |||||
| SPS6000F | 6000 | 1 | 1700 | |||||
| 通 | * | CP64 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 7030 |
| 用 | CP114 | 110 | 0.0001 | 7350 | ||||
| CP214 | 210 | 0.0001 | 8550 | |||||
| 型 | CP153 | 151 | 0.001 | 选购砝码 | 4660 | |||
| 天 | CP213 | 210 | 0.001 | 5090 | ||||
| 平 | CP313 | 310 | 0.001 | 5740 | ||||
| CP413 | 410 | 0.001 | 6600 | |||||
| CP512 | 510 | 0.01 | 4660 | |||||
| CP1502 | 1510 | 0.01 | 5840 | |||||
| CP2102 | 2100 | 0.01 | 6270 | |||||
| CP3102 | 3100 | 0.01 | 6920 | |||||
| CP4102 | 4100 | 0.01 | 7570 | |||||
| CP64C | 65 | 0.0001 | 全自动内校 | 标配RS232接口(孔) | 9410 | |||
| CP124C | 120 | 0.0001 | 10060 | |||||
| CP224C | 220 | 0.0001 | 10710 | |||||
| CP153C | 151 | 0.001 | 7570 | |||||
| CP223C | 220 | 0.001 | 8220 | |||||
| CP323C | 320 | 0.001 | 8870 | |||||
| CP423C | 420 | 0.001 | 9520 | |||||
| CP522C | 520 | 0.01 | 6710 | |||||
| CP1502C | 1510 | 0.01 | 7250 | |||||
| CP 2202C | 2200 | 0.01 | 7790 | |||||
| CP3202C | 3200 | 0.01 | 8330 | |||||
| CP4202C | 4200 | 0.01 | 8870 | |||||
| Adventurer | AR64CN | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 7900 | |
| AR124CN | 120 | 0.0001 | 8440 | |||||
| AR224CN | 220 | 0.0001 | 9520 | |||||
| AR153CN | 151 | 0.001 | 选购砝码 | 5190 | ||||
| AR223CN | 220 | 0.001 | 5620 | |||||
| AR323CN | 320 | 0.001 | 6390 | |||||
| AR423CN | 420 | 0.001 | 7030 | |||||
| AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | 6820 | |||||
| AR522CN | 520 | 0.01 | 5190 | |||||
| AR1502CN | 1520 | 0.01 | 6490 | |||||
| AR2202CN | 2200 | 0.01 | 7030 | |||||
| AR3202CN | 3200 | 0.01 | 7680 | |||||
| AR4202CN | 4200 | 0.01 | 8220 | |||||
| AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 7030 | |||||
| AR4201CN | 4200 | 0.1 | 5520 | |||||
| 快速水份测定仪 | MoistureAnalyzer | MB35 | 35 | 0.01%/0.001g | 温度/称量可校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 18640 |
| MB45 | 45 | 0.01%/0.001g | 28120 | |||||
| MB23 | 110 | 0.1%/0.01g | 配备砝码 | 5620 | ||||
| MB25 | 110/99 | 0.05%,0.01/0.005g | 9800 | |||||
| 珠 | * | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 7470 |
| 宝 | CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8550 | ||||
| 天 | CPJ2003 | 400 | 0.001 | 选购砝码 | 6600 | |||
| 平 | CPJ812 | 810 | 0.01 | 4870 | ||||
| CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6270 | |||||
| CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6920 | |||||
| CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7570 | |||||
| 良好型天平 | Adventurer Pro内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 | 标配RS232接口(孔) | 12880 | |
| CAV114C | 110 | 0.0001 | 13090 | |||||
| CAV214C | 210 | 0.0001 | 14280 | |||||
| CAV264C | 260 | 0.0001 | 15250 | |||||
| CAV213C | 210 | 0.001 | 9630 | |||||
| CAV313C | 310 | 0.001 | 10600 | |||||
| CAV413C | 410 | 0.001 | 12010 | |||||
| CAV2102C | 2100 | 0.01 | 10280 | |||||
| CAV3102C | 3100 | 0.01 | 11680 | |||||
| CAV4102C | 4100 | 0.01 | 12880 | |||||
| Adventurer Pro外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 9520 | |
| CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 9730 | |||||
| CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 10600 | |||||
| CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 11900 | |||||
| CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 选购砝码 | 7140 | ||||
| CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 8550 | |||||
| CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 9200 | |||||
| CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 7680 | |||||
| CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 8770 | |||||
| CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 9850 | |||||
| CAV 53 | 51 | 0.001 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 5190 | |||
| CAV212 | 210 | 0.01 | 4970 | |||||
| CAV412 | 410 | 0.01 | 5520 | |||||
| CAV812 | 810 | 0.01 | 6270 | |||||
| CAV2101 | 2100 | 0.1 | 4970 | |||||
| CAV4101 | 4100 | 0.1 | 5520 | |||||
| CAV8101 | 8100 | 0.1 | 6270 | |||||
| 分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 温度触发,全自动内校 | - | 标配RS232接口(孔) | 28840 |
| DV114C | 110 | 0.0001 | 22970 | |||||
| DV214C | 210 | 0.0001 | 26270 | |||||
| DV314C | 310 | 0.0001 | 31310 | |||||
| 专 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal | 标配RS232接口,USB接口 | 18440 | |
| 业 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 19470 | ||||
| EX324ZH | 320 | 0.0001 | 20500 | |||||
| EX223ZH | 220 | 0.001 | 16380 | |||||
| 型 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 18440 | ||||
| EX623ZH | 620 | 0.001 | 21530 | |||||
| 天 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 23590 | ||||
| EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 16380 | |||||
| 平 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 18440 | ||||
| EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 21530 | |||||
| EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 16380 | |||||
| EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 22560 | |||||
| EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 20500 | |||||
| 专 | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal | 标配RS232接口,USB接口 | 24000 | |
| EX224 | 220 | 0.0001 | 24620 | |||||
| 业 | EX324 | 320 | 0.0001 | 26060 | ||||
| EX223 | 220 | 0.001 | 21940 | |||||
| 型 | EX423 | 420 | 0.001 | 24000 | ||||
| EX623 | 620 | 0.001 | 26570 | |||||
| 天 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 29770 | ||||
| EX2202 | 2200 | 0.01 | 21530 | |||||
| 平(*) | EX4202 | 4200 | 0.01 | 22970 | ||||
| EX6202 | 6200 | 0.01 | 26570 | |||||
| EX6201 | 6200 | 0.1 | 21940 | |||||
| EX10202 | 10200 | 0.01 | 29770 | |||||
| EX10201 | 10200 | 0.1 | 26060 | |||||
| 工 | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 23280 |
| EP22001 | 22000 | 0.1 | 26370 | |||||
| 业 | EP32001 | 32000 | 0.1 | 28630 | ||||
| EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自动内校AutoCal | - | 标配RS232接口(孔) | 26370 | ||
| 天 | EP22001C | 22000 | 0.1 | 29460 | ||||
| EP32001C | 32000 | 0.1 | 31720 |
奥豪斯电子台秤TCS-Defender 3000 List
奥豪斯防水台秤TCS-Defender 3000 List
电化学仪器价目表
| 型号 | TCS-D31P 30BR | TCS-D31P 60BR | TCS-D31P 60BL | TCS-D31P 150BL | TCS-D31P 150BX | TCS-D31P 300BX |
| 量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 可读性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 台面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 | |||
| 材质 | 仪表 ABS塑料外壳/台面 不锈钢/秤体 碳钢 | |||||
| 单价 | 2000 | 2000 | 2420 | 2420 | 3580 | 3580 |
| 型号 | TCS-D31P 30BR-E | TCS-D31P 60BR- E | TCS-D31P 60BL- E | TCS-D31P 150BL- E | TCS-D31P 150BX- E | TCS-D31P 300BX- E |
| 量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 可读性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 台面尺寸(cm) | 30*35 | 40*50 | 50*60 | |||
| 材质 | 仪表 ABS塑料外壳/台面 不锈铁/秤体 碳钢 | |||||
| 单价 | 1460 | 1460 | 1570 | 1570 | 2320 | 2320 |
奥豪斯防水台秤TCS-Defender 3000 List
| 型号 | TCS-D31XW30VR | TCS-D31XW60VR | TCS-D31XW60VL | TCS-D31XW150VL | TCS-D31XW150VX | TCS-D31XW300VX |
| 量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 可读性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 台面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 | |||
| 材质 | 仪表 不锈钢外壳/台面 不锈钢/秤体 不锈钢 | |||||
| 单价 | 6150 | 6150 | 8060 | 8380 | 10510 | 10510 |
电化学仪器价目表
| 系列 | 型号 | 说明 | 单价 | |
| Starter | 基础性PH计 | Starter 2C | 0-14pH,-1600-1600mV,BNC电极接口,包含pH主机,SC210二合一电极,电极支架,缓冲液粉剂套件 | 1380 |
| 通用型PH计 | Starter 3C | 0-14pH,-1999-1999mV,BNC电极接口,RCA温度接口,包含pH主机, SC310三合一电极,电极支架,缓冲液粉剂套件 | 2498 | |
| 便携式PH计主机 | ST300-B | 0-14pH,-1999-1999mV,BNC电极接口,RCA温度接口,包含pH主机 | 2068 | |
| 台式电导率仪 | ST3C | 包括主机、电机支架、缓冲液、STCON3四环电导电极(检测范围70μS/cm-200mS/cm) | 3080 | |
| 便携式电导率仪 | ST300C | 包括主机、电池、缓冲液、电极夹、密封套件、STCON3四环电导电极(检测范围70μS/cm-200mS/cm) | 2880 | |
| 型号 | 量程范围 | 步进量程 | 测试体积 | 准确性(±) | 精确度(≤) | 价格 |
| AH-2 | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2ul | 12% | 6% | 1320 |
| 1ul | 2.70% | 1.30% | ||||
| 2ul | 1.50% | 0.70% | ||||
| AH-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 1ul | 2.50% | 1.20% | 1320 |
| 5ul | 1.50% | 0.60% | ||||
| 10ul | 1% | 0.40% | ||||
| AH-20 | 2-20μl | 0.1μl | 2ul | 7.50% | 2% | 1220 |
| 10ul | 1.50% | 0.50% | ||||
| 20ul | 1% | 0.30% | ||||
| AH-50 | 5-50μl | 0.5μl | 5ul | 2.50% | 1.50% | 1220 |
| 20ul | 1.50% | 1% | ||||
| 50ul | 0.80% | 0.50% | ||||
| AH-100 | 10-100μl | 1μl | 10ul | 3.50% | 1% | 1220 |
| 50ul | 0.80% | 0.24% | ||||
| 100ul | 0.80% | 0.15% | ||||
| AH-200 | 20-200μl | 1μl | 20ul | 2.50% | 1% | 1220 |
| 100ul | 0.80% | 0.25% | ||||
| 200ul | 0.80% | 0.15% | ||||
| AH-1000 | 100-1000μl | 10μl | 100ul | 3% | 0.60% | 1220 |
| 500ul | 0.80% | 0.20% | ||||
| 1000ul | 0.80% | 0.15% | ||||
| AH-5000 | 500-5000μl | 50μl | 500ul | 2.40% | 0.60% | 13 |
| 2500ul | 0.60% | 0.20% | ||||
| 5000ul | 0.60% | 0.16% |
| 如果你对FR124CN电子天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:FA2004B电子分析天平

