产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
Agient Porapak Q安捷伦Porapak Q气相色谱填充柱的详细资料:
安捷伦Porapak Q气相色谱填充柱
特性:
- UltiMetal 去活不锈钢管线减少了峰拖尾、改善了峰形并提高了数据的准确度
- 高效填充可确保压降、流速特性和分离性能的出色重现性,从而减少色谱柱安装后的系统重调
- 多种管线材料可供选择,包括不锈钢、UltiMetal 去活不锈钢、镍、玻璃、铜和 PTFE,同时还有数百种固定相、填料和载体供您选择
- 创建您的自定义配置
- 色谱柱配置适用于过去以及现在的所有主流品牌气相色谱仪,确保兼容性无忧
安捷伦Porapak Q气相色谱填充柱 订货信息:
长度 | 外径(英寸) | 内径(mm) | 目数 | UltiMetal | 不锈钢 | 镍 |
3 ft (0.91 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81135 | G3591-80135 | G3591-82135 |
3 .28 ft (1 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70014 | / |
5.91 ft (1.8 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70010 | / |
6 ft (1.83 m) | 1/8 | 2 | 60/80 | G3591-81136 | G3591-80136 | G3591-82136 |
6 ft (1.83 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81013 | G3591-80013 | G3591-82013 |
6.56 ft (2 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70001 | / |
8 ft (2.44m) | 1/8 | 2 | 60/80 | G3591-81137 | G3591-80137 | G3591-82137 |
8.2 ft (2.5 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81083 | G3591-80083 | / |
9 ft (2.74 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81016 | G3591-80016 | G3591-82016 |
9.84 ft (3 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | / | G3591-70009 | / |
13 ft (3.96 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81053 | G3591-80053 | G3591-82053 |
15 ft (4.57 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81066 | G3591-80066 | / |
25 ft (7.62 m) | 1/8 | 2 | 100/120 | G3591-81052 | G3591-80052 | / |
30 ft (9.14 m) | 1/8 | 1 | 80/100 | G3591-81096 | G3591-80096 | / |
Porapak QS填充柱:
长度 | 外径(英寸) | 内径(mm) | 目数 | UltiMetal | 不锈钢 | 镍 |
4.92 ft (1.5m) | 1/8 | 2 | 50/80 | / | G3591-70018 | / |
6.56 ft (2 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81157 | G3591-80157 | / |
8 ft (2.44 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81051 | G3591-80051 | G3591-82051 |
Porapak R填充柱:
长度 | 外径(英寸) | 内径(mm) | 目数 | UltiMetal | 不锈钢 | 镍 |
6 ft (1.83m) | 1/8 | 2 | 60/80 | G3591-81106 | G3591-80106 | G3591-82106 |
Porapak T填充柱:
长度 | 外径(英寸) | 内径(mm) | 目数 | UltiMetal | 不锈钢 | 镍 |
1.5 ft (0.46m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81138 | G3591-80138 | / |
6.56 ft (2 m) | 1/8 | 2 | 80/100 | G3591-81120 | G3591-80120 | / |
10% SE-30
长度 | 外径(英寸) | 内径(mm) | 目数 | 担体 | UltiMetal | 镍 |
2.5 ft (0.76m) | 1/8 | 2 | 80/100 | Chromosorb W | CP2073 | / |
安捷伦Porapak Q气相色谱填充柱
如果你对Agient Porapak Q安捷伦Porapak Q气相色谱填充柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |