 
         杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259 
 
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
 
        日本岛津GL液相色谱柱InertSustain Amide的详细资料:
日本岛津GL InertSustain Amide 液相色谱柱
专为及性化合物和代谢产物分析设计

InertSustain 系列
InertSustain Amide是为HILIC(亲水性相互作用液相色谱)开发,在硅胶表面键合了烷基酰胺基。
HILIC色谱柱可以保留不被反相色谱保留的高极性化合物。 
优点
HILIC色谱柱可用于增强极性极性化合物的保留。
由于氨基甲酰基的使用和键合,在市场上提供的Amide色谱柱中提供强的保留性。
即使在高比例水相条件下也具有的稳定性和耐久性。
日本岛津GL InertSustain Amide? 液相色谱柱 填料技术参数:
| 粒径 | 颗粒形状 | 表面积 | 微孔径 | 微孔容积 | 化学键合基团 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范围 | 
| 3、5 µm | 球状Spherical | 350 m2/g | 100Å | 0.85 mL/g | 烷基酰胺基 | 无 | 15% | 2 - 8.5 | 
日本岛津GL InertSustain Amide液相色谱柱 订货信息:
| 粒径 | 内径 | 长度 | 订货号 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 30mm | 5020-88815 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 50mm | 5020-88816 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 75mm | 5020-88817 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 100mm | 5020-88818 | 
| 1.9µm | 2.1mm | 150mm | 5020-88819 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 30mm | 5020-88820 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 50mm | 5020-88821 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 75mm | 5020-88822 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 100mm | 5020-88823 | 
| 1.9µm | 3.0mm | 150mm | 5020-88824 | 
| 3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-88766 | 
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-88767 | 
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-88768 | 
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-88769 | 
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-88770 | 
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-88771 | 
| 3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-88772 | 
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-88773 | 
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-88774 | 
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-88775 | 
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-88776 | 
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-88777 | 
| 3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-88726 | 
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-88727 | 
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-88728 | 
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-88729 | 
| 3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-88730 | 
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-88731 | 
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-88732 | 
| 3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-88734 | 
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-88735 | 
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-88736 | 
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-88737 | 
| 3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-88738 | 
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-88739 | 
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-88740 | 
| 3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-88742 | 
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-88743 | 
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-88744 | 
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-88745 | 
| 3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-88746 | 
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-88747 | 
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-88748 | 
| 3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-88750 | 
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-88751 | 
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-88752 | 
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-88753 | 
| 3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-88754 | 
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-88755 | 
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-88756 | 
| 5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-88642 | 
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-88643 | 
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-88644 | 
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-88645 | 
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-88646 | 
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-88647 | 
| 5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-88648 | 
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-88649 | 
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-88650 | 
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-88651 | 
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-88652 | 
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-88653 | 
| 5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-88602 | 
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-88603 | 
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-88604 | 
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-88605 | 
| 5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-88606 | 
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-88607 | 
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-88608 | 
| 5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-88610 | 
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-88611 | 
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-88612 | 
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-88613 | 
| 5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-88614 | 
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-88615 | 
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-88616 | 
| 5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-88618 | 
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-88619 | 
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-88620 | 
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-88621 | 
| 5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-88622 | 
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-88623 | 
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-88624 | 
| 5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-88626 | 
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-88627 | 
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-88628 | 
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-88629 | 
| 5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-88630 | 
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-88631 | 
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-88632 | 
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-88658 | 
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-88659 | 
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-88660 | 
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-88661 | 
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-88662 | 
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-88663 | 
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-88664 | 
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-88665 | 
| 5µm | 10mm | 50mm | 5020-88666 | 
| 5µm | 10mm | 100mm | 5020-88667 | 
| 5µm | 10mm | 150mm | 5020-88668 | 
| 5µm | 10mm | 250mm | 5020-88669 | 
| 5µm | 14mm | 50mm | 5020-88670 | 
| 5µm | 14mm | 100mm | 5020-88671 | 
| 5µm | 14mm | 150mm | 5020-88672 | 
| 5µm | 14mm | 250mm | 5020-88673 | 
| 5µm | 20mm | 50mm | 5020-88674 | 
| 5µm | 20mm | 100mm | 5020-88675 | 
| 5µm | 20mm | 150mm | 5020-88676 | 
| 5µm | 20mm | 250mm | 5020-88677 | 
InertSustain Amide Columns 订货信息:
| 粒径 | 内径 | 长度 | 柱类型 | 订货号 | 
| 3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88789 | 
| 3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88790 | 
| 3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88791 | 
| 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88693 | 
| 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88694 | 
| 5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88695 | 
| 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88792 | 
| 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88793 | 
| 3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88794 | 
| 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88696 | 
| 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88697 | 
| 5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88698 | 
| 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88795 | 
| 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88796 | 
| 3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88797 | 
| 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88699 | 
| 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88700 | 
| 5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88701 | 
| 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88798 | 
| 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88799 | 
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88702 | 
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88703 | 
| 5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88704 | 
| 3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-88782 | 
| 3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-88783 | 
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-88685 | 
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-88686 | 
| 3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-88784 | 
| 3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-88785 | 
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-88687 | 
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-88688 | 
| 3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-88786 | 
| 3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-88787 | 
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-88689 | 
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-88690 | 
日本岛津GL InertSustain Amide液相色谱柱
=================================
杭州亚莱博仪器有限公司专注于色谱产品的销售和服务,产品包含国产:大连依利特、兰化所(AT系列)、上海屹利、上海伍丰、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰尔、北京迪马等等;进口:安捷伦、岛津、日本GL、赛默飞、大赛璐、日本东曹、美国伯乐、美国PE、Supelco、沃特世、迪马、默克、德国MN、英国Hichrom、英国ACE、等,公司色谱产品齐全,货源保证,确保您订购的任何色谱产品均为原装产品。 欢迎各地客户前来订购。
| 如果你对日本岛津GL液相色谱柱InertSustain Amide感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 


