杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
日本岛津GL液相色谱柱InertSustain C18的详细资料:
日本岛津GL InertSustain C18 液相色谱柱
具备高惰性以及耐久性并兼备广泛PH范围的ODS色谱柱
为InertSustain系列开发的新型ES硅胶,可提供高惰性及高耐久性。
InertSustain C18 不仅沿承了Inertsil 系列液相色谱柱的优势(极低的柱背压、对许多分析物质具有高惰性、高柱效,而且与很多溶剂有着很好的兼容性),还能在宽PH范围情况下分析,并且不同批次的色谱柱之间具有稳定的柱效。
日本岛津GL InertSustain C18 液相色谱柱 填料技术参数:
粒径 | 颗粒形状 | 表面积 | 微孔径 | 微孔容积 | 化学键合基团 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范围 |
2、3、5 µm | 球状 | 450 m2/g | 100Å | 0.85 mL/g | 十八烷基 | 有 | 14% | 1 - 10 |
日本岛津GL InertSustain C18 液相色谱柱 订货信息:
粒径 | 内径 | 长度 | 订货号 |
2µm | 2.1mm | 30mm | 5020-14351 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 5020-14352 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 5020-14353 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 5020-14354 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 5020-14355 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 5020-14361 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 5020-14362 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 5020-14363 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 5020-14364 |
2µm | 3.0mm | 150mm | 5020-14365 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-14411 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-14412 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-14413 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-14414 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-14415 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-14416 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-14421 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-14422 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-14423 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-14424 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-14425 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-14426 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-14441 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-14442 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-14443 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-14444 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-14445 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-14446 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-14301 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-14302 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-14303 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-14304 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-14305 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-14306 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-14311 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-14312 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-14313 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-14314 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-14315 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-14316 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-07411 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-07412 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-07413 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-07414 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-07417 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-07415 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-07416 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-07421 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-07422 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-07423 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-07424 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-07427 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-07425 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-07426 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-07431 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-07432 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-07433 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-07434 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-07437 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-07435 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-07436 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-07441 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-07442 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-07443 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-07444 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-07447 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-07445 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-07446 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-14201 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-14202 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-14203 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-14204 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-14205 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-14206 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-14211 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-14212 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-14213 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-14214 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-14215 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-14216 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-07311 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-07312 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-07313 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-07314 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-07317 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-07315 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-07316 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-07321 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-07322 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-07323 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-07324 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-07327 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-07325 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-07326 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-07331 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-07332 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-07333 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-07334 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-07337 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-07335 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-07336 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-07341 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-07342 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-07343 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-07344 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-07348 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-07345 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-07346 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-07352 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-07354 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-07355 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-07356 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-07362 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-07364 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-07365 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-07366 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-14252 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-14254 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-14255 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-14256 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-14262 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-14264 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-14265 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-14266 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-14272 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-14274 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-14275 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-14276 |
日本岛津GL InertSustain C18 Capillary 液相色谱柱 订货信息:
粒径 | 内径 | 长度 | 柱类型 | 订货号 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15038 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15088 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15138 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15037 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15087 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15137 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15188 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15238 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15288 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15187 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15237 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15287 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15338 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15388 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15438 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15337 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15387 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15437 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15488 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15538 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15588 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15487 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15537 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15587 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11539 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11589 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11538 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11588 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11639 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11689 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11638 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11688 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11739 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11789 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11738 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11788 |
日本岛津GL InertSustain C18 液相色谱柱
=================================
杭州亚莱博仪器有限公司专注于色谱产品的销售和服务,产品包含国产:大连依利特、兰化所(AT系列)、上海屹利、上海伍丰、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰尔、北京迪马等等;进口:安捷伦、岛津、日本GL、赛默飞、大赛璐、日本东曹、美国伯乐、美国PE、Supelco、沃特世、迪马、默克、德国MN、英国Hichrom、英国ACE、等,公司色谱产品齐全,货源保证,确保您订购的任何色谱产品均为原装产品。 欢迎各地客户前来订购。
如果你对日本岛津GL液相色谱柱InertSustain C18感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |