杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
日本岛津GL液相色谱柱Inertsil ODS-4的详细资料:
日本岛津GL Inertsil ODS-4 液相色谱柱
保留力良好的高惰性ODS色谱柱
Inertsil ODS-4是与InertSustain C18同样具有高惰性的色谱柱。但由于硅胶基体和含碳量的不同,根据分析物成分的不同,它们的保留性质也会不同。
因去活技术的升级更新,Inertsil ODS-4比Inertsil ODS-3更具惰性。
日本岛津GL Inertsil ODS-4 液相色谱柱 填料技术参数:
粒径 | 颗粒形状 | 表面积 | 微孔径 | 微孔容积 | 化学键合基团 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范围 |
2、3、5 µm | 球状 | 450 m2/g | 100Å | 1.05 mL/g | 十八烷基 | 有 | 11% | 2 - 7.5 |
高惰性
在生产Inertsil ODS-4.的过程中,在硅胶表面进行的端基封尾和减少金属杂质方面采用了更加先进的技术。减少了强酸,强碱和金属螯合物的吸附。
Inertsil ODS-4针对分离更有难度的酸性,碱性和金属配位性化合物能形成尖锐对称的峰形。
100%水相中具有良好的分析稳定性
Inertsil ODS-4进行了适当的化学处理,小限度的防止与水反应,所以即使100%的水作为流动相也可以保持稳定的分析。
立体选择性
在我公司众多的反相柱之中,Inertsil ODS-4的立体选择性是显而易见的。如下图所示,Inertsil ODS-4有着更高的平面识别能力
日本岛津GL Inertsil ODS-4 液相色谱柱液相色谱柱 订货信息:
粒径 | 内径 | 长度 | 订货号 |
2µm | 2.1mm | 30mm | 5020-81200 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 5020-81202 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 5020-81203 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 5020-81204 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 5020-81205 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 5020-81210 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 5020-81212 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 5020-81213 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 5020-81214 |
2µm | 3.0mm | 150mm | 5020-81215 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-14061 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-14062 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-14063 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-14001 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-14002 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-14003 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-14064 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-14065 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-14066 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-14004 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-14005 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-14006 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-14067 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-14068 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-14069 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-14007 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-14008 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-14009 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-81111 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-81112 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-81113 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-81114 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-81115 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-81116 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-81121 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-81122 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-81123 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-81124 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-81125 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-81126 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-04011 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-04012 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-04013 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-04014 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-04017 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-04015 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-04016 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-04021 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-04022 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-04023 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-04024 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-04027 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-04025 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-04026 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-04031 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-04032 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-04033 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-04034 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-04037 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-04035 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-04036 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-04041 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-04042 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-04043 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-04044 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-04047 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-04045 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-04046 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-81011 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-81012 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-81013 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-81014 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-81015 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-81016 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-81021 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-81022 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-81023 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-81024 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-81025 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-81026 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-03911 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-03912 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-03913 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-03914 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-03917 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-03915 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-03916 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-03921 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-03922 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-03923 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-03924 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-03927 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-03925 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-03926 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-03931 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-03932 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-03933 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-03934 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-03937 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-03935 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-03936 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-03941 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-03942 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-03943 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-03944 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-03947 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-03945 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-03946 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-03953 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-03954 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-03955 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-03956 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-03963 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-03964 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-03965 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-03966 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-81053 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-81054 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-81055 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-81056 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-79001 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-79002 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-79003 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-79004 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-81063 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-81064 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-81065 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-81066 |
日本岛津GL Inertsil ODS-4 Capillary 液相色谱柱 订货信息:
粒径 | 内径 | 长度 | 柱类型 | 订货号 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15002 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15052 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15102 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15001 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15051 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15101 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15152 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15202 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15252 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15151 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15201 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15251 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15302 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15352 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15402 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15301 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15351 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15401 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15452 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15502 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15552 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15451 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15501 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15551 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11502 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11552 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11501 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11551 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11602 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11652 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11601 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11651 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11702 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11752 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11701 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11751 |
日本岛津GL Inertsil ODS-4 液相色谱柱
=================================
杭州亚莱博仪器有限公司专注于色谱产品的销售和服务,产品包含国产:大连依利特、兰化所(AT系列)、上海屹利、上海伍丰、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰尔、北京迪马等等;进口:安捷伦、岛津、日本GL、赛默飞、大赛璐、日本东曹、美国伯乐、美国PE、Supelco、沃特世、迪马、默克、德国MN、英国Hichrom、英国ACE、等,公司色谱产品齐全,货源保证,确保您订购的任何色谱产品均为原装产品。 欢迎各地客户前来订购。
如果你对日本岛津GL液相色谱柱Inertsil ODS-4感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |