产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
安捷伦883975-902色谱柱的详细资料:
SB-C18安捷伦液相色谱柱883975-902
安捷伦883975-902色谱柱特点
•高柱效、高分离度,柱反压相当于亚2μm柱的50%
•2μm筛板,对复杂基质的样品仍具有稳定的高性能能
•与400bar和600bar的HPLC以及UHPLC兼容
•其键合相的扩展系列与ZORBAX系列色谱柱的相对应,能可靠地进行方法转换
•具有良好选择性和峰形
•具有优异的重现性
安捷伦Poroshell120柱粒径为2.7μm,由1.7μm直径的实心核和0.5μm厚的多孔外层构成。这种小粒径填料具有与亚2微米柱类似的高柱效,但柱反压低40-50%。这种高柱效、高分离度色谱柱可以用于任何类型的液相色谱。多孔层和实心核限制了扩散距离,提高了分离速度,而窄粒径分布提高了柱效和分离度。该柱支持高压,可以采用多柱串联实现分离度和柱效。Poroshell300柱采用了同样的原理,非常适用于生物分子的快速、高分离度分离。
安捷伦883975-902色谱柱性能指标:
SB-C18安捷伦液相色谱柱883975-902订货信息:
安捷伦883975-902色谱柱特点
•高柱效、高分离度,柱反压相当于亚2μm柱的50%
•2μm筛板,对复杂基质的样品仍具有稳定的高性能能
•与400bar和600bar的HPLC以及UHPLC兼容
•其键合相的扩展系列与ZORBAX系列色谱柱的相对应,能可靠地进行方法转换
•具有良好选择性和峰形
•具有优异的重现性
安捷伦Poroshell120柱粒径为2.7μm,由1.7μm直径的实心核和0.5μm厚的多孔外层构成。这种小粒径填料具有与亚2微米柱类似的高柱效,但柱反压低40-50%。这种高柱效、高分离度色谱柱可以用于任何类型的液相色谱。多孔层和实心核限制了扩散距离,提高了分离速度,而窄粒径分布提高了柱效和分离度。该柱支持高压,可以采用多柱串联实现分离度和柱效。Poroshell300柱采用了同样的原理,非常适用于生物分子的快速、高分离度分离。
安捷伦883975-902色谱柱性能指标:
键合相 | 孔径 | 温度限 | pH范围 | 封端 | 碳载量% | 比表面积m2/g |
EC-C18 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 10 | 130 |
EC-C8 | 120 | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 5 | 130 |
Phenyl-Hexyl | 120 | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 9 | 130 |
SB-C18 | 120 | 90 °C | 1.0-8.0 | 无 | 8 | 130 |
SB-C8 | 120 | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 5.5 | 130 |
SB-Aq | 120 | 80 °C | 1.0-8.0 | 无 | 130 | |
Bonus-RP | 120 | 60 °C | 2.0-9.0 | 三重封端 | 9 | 130 |
EC-CN | 120 | 60 °C | 2.0-8.0 | 双封端 | 3.5 | 130 |
HILIC | 120 | 60 °C | 0.0-8.0 | 无 | 无 | 130 |
SB-C18安捷伦液相色谱柱883975-902订货信息:
681775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x30mm,2.7um |
681775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 30mm,2.7um,T |
681975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x30mm,2.7um |
681975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 30mm,2.7um,T |
681975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x30mm,2.7um |
681975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 30mm,2.7um,T |
683775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x150mm,2.7um |
683775-902K | Poroshell 120 SB-C18,2.1x150mm,2.7um,MVK |
683775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 150mm,2.7um,T |
683975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x150mm,2.7um |
683975-302K | Poroshell 120 SB-C18,3.0x150mm,2.7um,MVK |
683975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 150mm,2.7um,T |
683975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um |
683975-902K | Poroshell 120 SB-C18,4.6x150mm,2.7um,MVK |
683975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 150mm,2.7um,T |
685775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um |
685775-902K | Poroshell 120 SB-C18,2.1x100mm,2.7um,MVK |
685775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 100mm,2.7um,T |
685975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x100mm,2.7um |
685975-302K | Poroshell 120 SB-C18,3.0x100mm,2.7um,MVK |
685975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 100mm,2.7um,T |
685975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x100mm,2.7um |
685975-902K | Poroshell 120 SB-C18,4.6x100mm,2.7um,MVK |
685975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 100mm,2.7um,T |
687775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x75mm,2.7um |
687775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 75mm,2.7um,T |
687975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x75mm,2.7um |
687975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 75mm,2.7um,T |
687975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x75mm,2.7um |
687975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 75mm,2.7um,T |
689775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x50mm,2.7um |
689775-902K | Poroshell 120 SB-C18,2.1x50mm,2.7um,MVK |
689775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 50mm,2.7um,T |
689975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x50mm,2.7um |
689975-302K | Poroshell 120 SB-C18,3.0x50mm,2.7um,MVK |
689975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 50mm,2.7um,T |
689975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x50mm,2.7um |
689975-902K | Poroshell 120 SB-C18,4.6x50mm,2.7um,MVK |
689975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 50mm,2.7um,T |
820750-912 | Poroshell 120, UHPLC Guard,SB-C18,4.6mm |
821725-912 | Poroshell 120, UHPLC Guard,SB-C18,2.1mm |
823750-912 | Poroshell 120, UHPLC Guard,SB-C18,3.0mm |
如果你对安捷伦883975-902色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |