产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
产品展示首页 > 产品展示 > 液相色谱柱 > 日本东曹/TOSOH > 日本东曹TSKgel ODS-100Z系列反相色谱柱
日本东曹TSKgel ODS-100Z系列反相色谱柱的详细资料:
日本东曹TSKgel ODS-100Z系列反相色谱柱
TSKgel ODS-100V 和 TSKgel ODS-100Z 具有与同类色谱柱相比更佳的表面特性,能限制碱性、酸性及螯合化合物的第二类相互作用。利用柱效高和峰形对称性好等优点缩短分析和方法开发的时间!
超高纯度B型硅胶基质材料只含有微量的金属离子杂质。此种硅与单体键合化学物相结合,制成了更好的通用反相柱,适用于质量控制与研发过程中要求更高的分离处理。
TSKgel ODS-100V 色谱柱的特点:
C18 配体密度相对较低(15% C),能提高润湿性并延长极性化合物的保留时间。
能在100% 含水流动相条件下使用。
适用于复杂化合物(包括酸性、碱性、两性离子和螯合化合物)的分析。
TSKgel ODS-100Z 色谱柱的特点:
单层键合官能团和封端技术使柱子具有以下特性:
C18 配体密度较高(20% C)
硅醇基zui小相互作用
良好的批次再现性
良好的通用TSKgel 色谱柱,适合高通量分析。
Particle Size (mean): | 3 µm | |
Pore Size (mean): | 10 nm | |
Molecular Weight Limit: | 10,000 Da | |
Endcapped: | Exhaustive | |
pH Range: | 2.0 - 7.5 | |
Functional Group: | Octadecylmethylsilane | |
% Carbon: | 20% | |
Surface Area (m2/g): | 450 |
Particle Size (mean): | 5 µm | |
Pore Size (mean): | 10 nm | |
Molecular Weight Limit: | 10,000 Da | |
Endcapped: | Exhaustive | |
pH Range: | 2.0 - 7.5 | |
Functional Group: | Octadecylmethylsilane | |
% Carbon: | 20 % | |
Surface Area (m2/g): | 450 |
日本东曹TSKgel ODS-100Z 3μm凝胶色谱柱 订购说明:
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022726 | TSKgel ODS-100Z 3µm , Cartrodge. 3 pk | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 1 |
0022727 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 2 |
0022728 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 3.5 |
0022729 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 5 |
0022730 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 7.5 |
0022731 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 10 |
0022732 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 15 |
0022733 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 25 |
0022734 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 2 |
0022735 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 3.5 |
0022736 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 5 |
0022737 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 7.5 |
0022738 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 10 |
0022739 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 15 |
0022740 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 25 |
0022741 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
0022742 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
0022743 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 5 |
0022744 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 |
0022745 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 10 |
0022746 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
0022747 | TSKgel ODS-100Z 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 25 |
0021996 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 2 mmID and 3 mmID columns, 3 µm, 3 pk | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0019308 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021996 | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0021454 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 4.6 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
0019018 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021454 | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 |
日本东曹TSKgel ODS-100Z 5μm凝胶色谱柱 订购说明:
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022748 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 1 |
0022749 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 2 |
0022750 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 3.5 |
0021460 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 5 |
0022751 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 7.5 |
0022752 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 10 |
0021459 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 15 |
0022753 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 25 |
0022754 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 2 |
0022755 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 3.5 |
0022756 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 5 |
0022757 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 7.5 |
0022758 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 10 |
0022759 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 15 |
0022760 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 25 |
0022761 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
0022762 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
0022763 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 5 |
0022764 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 |
0022765 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 10 |
0021461 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
0021462 | TSKgel ODS-100Z 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 25 |
0021841 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 2 mmID and 3 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0019308 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021841 | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0021454 | TSKgel ODS-100Z Guard Cartridge for 4.6 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
0019018 | Guard Cartridge Holder for P/N 0021454 | Stainless Steel | 3.2 | 1. |
如果你对日本东曹TSKgel ODS-100Z系列反相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |