
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号

Hypersil SAX大连依利特液相色谱柱的详细资料:
依利特高效液相色谱柱 常规分析柱 Hypersil填料
Hypersil填料是基于粒度为3μm、5μm和10μm, 孔径为120A 的硅胶为基质的HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。*数千个实验室使用Hypersil色谱柱已长达20多年
很多应用实例可以从多种文献及著名杂志 上查到。
Hypersil填料参数
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
ODS2 | 5 | 220 | 80 | 11% | 是 |
C8 | 5,10 | 170 | 120 | 6.50% | 是 |
CN | 5,10 | 170 | 120 | 4.00% | 是 |
NH2 | 5,10 | 170 | 120 | 1.90% | 是 |
SiO2 | 5,10 | 170 | 120 | - | - |
C1 | 5,10 | 170 | 120 | 2.50% | 是 |
C6H5 | 5,10 | 170 | 120 | 5.00% | 是 |
SAX | 5,10 | 170 | 120 | 2.50% | 是 |
SCX | 5,10 | 300 | 100 | 7.00% | 否 |
订购说明:
产品名称 | 描述 |
Hypersil C4 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil C4 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil C4 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil C4 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil C4 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C4 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C4 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C4 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C4 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C4 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C4 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C4 | 10μm 20*250mm |
Hypersil SAX | 5um 4.6*150mm |
Hypersil SAX | 5um 4.6*200mm |
Hypersil SAX | 5um 4.6*250mm |
Hypersil SAX | 10um 4.6*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 10*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 10*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 10*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 10*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*150mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*200mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*50mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*100mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*125mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*150mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.6*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.0*50mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.0*100mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.0*125mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.0*150mm |
Hypersil SAX | 5μm 4.0*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 3.0*50mm |
Hypersil SAX | 5μm 3.0*100mm |
Hypersil SAX | 5μm 3.0*125mm |
Hypersil SAX | 5μm 3.0*150mm |
Hypersil SAX | 5μm 3.0*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 2.1*50mm |
Hypersil SAX | 5μm 2.1*100mm |
Hypersil SAX | 5μm 2.1*125mm |
Hypersil SAX | 5μm 2.1*150mm |
Hypersil SAX | 5μm 2.1*250mm |
Hypersil SAX | 5μm 1.0*50mm |
Hypersil SAX | 5μm 1.0*100mm |
Hypersil SAX | 5μm 1.0*125mm |
Hypersil SAX | 5μm 1.0*150mm |
Hypersil SAX | 5μm 1.0*250mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.0*150mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.0*200mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.0*250mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.0*300mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil C6H5 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.0*150mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.0*200mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.0*250mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.0*300mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.6*150mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.6*200mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.6*250mm |
Hypersil C6H5 | 10um 4.6*300mm |
Hypersil C6H5 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C6H5 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C6H5 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C6H5 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C6H5 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C6H5 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C6H5 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C6H5 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C1 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil C1 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil C1 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil C1 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil C1 | 10um 4.6*150mm |
Hypersil C1 | 10um 4.6*200mm |
Hypersil C1 | 10um 4.6*250mm |
Hypersil C1 | 10um 4.6*300mm |
Hypersil C1 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C1 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C1 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C1 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C1 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C1 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C1 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C1 | 10μm 20*250mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*150mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*200mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*250mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.0*300mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil SiO2 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*150mm |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*200mm |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*250mm |
Hypersil SiO2 | 5um 5.0*300mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*150mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*200mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*250mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.0*300mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*150mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*200mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*250mm |
Hypersil SiO2 | 10um 4.6*300mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 10*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil SiO2 | 10μm 40*250mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil SiO2 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.0*150mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.0*200mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.0*250mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.0*300mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil NH2 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil NH2 | 5um 5.0*150mm |
Hypersil NH2 | 5um 5.0*200mm |
Hypersil NH2 | 5um 5.0*250mm |
Hypersil NH2 | 5um 5.0*300mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.0*150mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.0*200mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.0*250mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.0*300mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.6*150mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.6*200mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.6*250mm |
Hypersil NH2 | 10um 4.6*300mm |
Hypersil NH2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil NH2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil NH2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil NH2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil NH2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil NH2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil NH2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil NH2 | 10μm 30*250mm |
Hypersil CN | 5um 4.0*150mm |
Hypersil CN | 5um 4.0*200mm |
Hypersil CN | 5um 4.0*250mm |
Hypersil CN | 5um 4.0*300mm |
Hypersil CN | 5um 4.6*150mm |
Hypersil CN | 5um 4.6*200mm |
Hypersil CN | 5um 4.6*250mm |
Hypersil CN | 5um 4.6*300mm |
Hypersil CN | 10um 4.6*150mm |
Hypersil CN | 10um 4.6*200mm |
Hypersil CN | 10um 4.6*250mm |
Hypersil CN | 10um 4.6*300mm |
Hypersil CN | 5μm 10*250mm |
Hypersil CN | 10μm 40*250mm |
Hypersil CN | 5μm 10*250mm |
Hypersil CN | 10μm 40*250mm |
Hypersil CN | 5μm 10*250mm |
Hypersil CN | 10μm 40*250mm |
Hypersil CN | 5μm 10*250mm |
Hypersil CN | 10μm 40*250mm |
Hypersil C8 | 5um 4.0*150mm |
Hypersil C8 | 5um 4.0*200mm |
Hypersil C8 | 5um 4.0*250mm |
Hypersil C8 | 5um 4.0*300mm |
Hypersil C8 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil C8 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil C8 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil C8 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil C8 | 5um 5.0*150mm |
Hypersil C8 | 5um 5.0*200mm |
Hypersil C8 | 5um 5.0*250mm |
Hypersil C8 | 5um 5.0*300mm |
Hypersil C8 | 10um 4.6*150mm |
Hypersil C8 | 10um 4.6*200mm |
Hypersil C8 | 10um 4.6*250mm |
Hypersil C8 | 10um 4.6*300mm |
Hypersil C8 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C8 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C8 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C8 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C8 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C8 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C8 | 5μm 10*250mm |
Hypersil C8 | 10μm 20*250mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C8 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C18 | 10um 2.1*150mm |
Hypersil C18 | 10um 4.0*150mm |
Hypersil C18 | 10um 4.0*200mm |
Hypersil C18 | 10um 4.0*250mm |
Hypersil C18 | 10um 4.0*300mm |
Hypersil C18 | 10um 4.6*150mm |
Hypersil C18 | 10um 4.6*200mm |
Hypersil C18 | 10um 4.6*250mm |
Hypersil C18 | 10um 4.6*300mm |
Hypersil C18 | 10um 5.0*150mm |
Hypersil C18 | 10um 5.0*200mm |
Hypersil C18 | 10um 5.0*250mm |
Hypersil C18 | 10um 5.0*300mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 2.1*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.0*100mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*50mm |
Hypersil C18 | 3μm 4.6*100mm |
Hypersil ODS2 | 5um 2.1*150mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.0*150mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.0*200mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.0*250mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.0*300mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.6*150mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.6*200mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.6*250mm |
Hypersil ODS2 | 5um 4.6*300mm |
Hypersil ODS2 | 5um 5.0*150mm |
Hypersil ODS2 | 5um 5.0*200mm |
Hypersil ODS2 | 5um 5.0*250mm |
Hypersil ODS2 | 5um 5.0*300mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 6*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 8*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*200mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*300mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*300mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 6*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 8*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*200mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*300mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*300mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 6*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 8*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*200mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*300mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*300mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 6*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 8*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*200mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*250mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 10*300mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*250mm |
Hypersil ODS2 | 10μm 20*300mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 4.6*150mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 4.6*200mm |
Hypersil ODS2 | 5μm 4.6*250mm |
,专业色谱柱销售公司,产品包含国产:依利特、兰花所;进口:安捷伦、岛津、热电、大赛璐、沃特世、迪马、默克、奥泰等,公司色谱柱产品齐全,货源保证,确保您订购的任何色谱柱均为原装产品。所有产品均可开具17%增票。欢迎各地客户前来订购。
如果你对Hypersil SAX大连依利特液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |