产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
低流失GC/MS安捷伦DB-1ms超高惰性毛细管气相色谱柱的详细资料:
安捷伦DB-1ms超高惰性毛细管气相色谱柱
特性:
- 100% 二甲基聚硅氧烷
- 选择性与 DB-1 相同
- 非极性
- 具有极低的流失特性,是 GC/MS 分析的理想色谱柱
- 与标准 100% 二甲基聚硅氧烷色谱柱相比改进了酸性化合物的分离性能
- 提高信噪比以获得更高的灵敏度和更完整的质谱图信息
- 经过键合交联,可使用溶剂冲洗
- 在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 指标测试
- 每根色谱柱随附性能汇总报告
- 相似固定相:SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1 和 ZB-1ms
安捷伦DB-1ms超高惰性毛细管气相色谱柱 订货信息:
订货号Partnumber | 详细描述Description |
121-0112UI | DB-1MS UI 10m, 018mm, 0.18um STD |
121-0122 | DB-1ms 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-0122UI | DB-1MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um |
122-0112 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-0112E | 5in cage DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-0112LTM | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm,0.25um |
122-0112UI-INT | DB-1MS UI 15m, 0.25mm,0.25um,Intuvo |
122-0131 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-0132 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-0132E | 5in cage DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-0132LTM | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-0132UIE | 5in cage, DB-1MS UI 0.25mm, 30m, 0.25um |
122-0132UI-INT | DB-1MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-0162 | DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-0162UI | DB-1MS Ultra Inert 60m, 0.25mm,0.25um |
122-0162UI-INT | DB-1MS UI 60m, 0.25mm,0.25um,Intuvo |
123-0112 | DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um |
123-0131 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-0132 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-0132UI-INT | DB-1MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-0162 | DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u |
127-0112 | DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u |
127-0112LTM | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM |
127-0113 | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u |
127-0122 | DB-1ms 20 m x 0.10 mm, 0.10u |
127-0123 | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40u |
128-0112 | DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33u |
128-0122 | DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33u |
128-0122E | 5in cage DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um |
221-0122LTM | DB-1ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid |
222-0112LTM | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
222-0132LTM | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid |
G3900-63016 | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
G3900-63017 | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod |
G3900-65002 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5in LTM, LL |
G3903-61007 | QuickProbe DB-1MS UI 1m, 0.18mm, 0.18um |
安捷伦DB-1ms超高惰性毛细管气相色谱柱
如果你对低流失GC/MS安捷伦DB-1ms超高惰性毛细管气相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |