联系我们 Contat Us

杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号

产品展示首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 安捷伦气相色谱柱 > 122-7032安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱

安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱

更新时间:2023-11-20
产品型号:122-7032
描述:安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱
Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和调味品分析的理想选择。该柱的使用温度下限为 20 °C,改善了低沸点分析物的分离度。

122-7032安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱的详细资料:

安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱

Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和调味品分析的理想选择。该柱的使用温度下限为 20 °C,改善了低沸点分析物的分离度。

特性:

  • 聚乙二醇 (PEG) 固定相
  • 几乎等同于 USP 固定相 G16
  • 强极性
  • 20 °C 作为使用温度下限是所有键合 PEG 固定相的较低温度
  • 改善低沸点分析物的分离度
  • 高柱间重现性
  • 经过键合交联,可使用溶剂冲洗
  • 可*替代 HP-WAX
  • 在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 指标测试
  • 每根色谱柱随附性能汇总报告
  •  

安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱 订货信息:

订货号Partnumber详细描述Description
121-7012DB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18u
121-7012LTMDB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM
121-7022DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18u
121-7022E5in cage DB-WAX 20m,0.18mm,0.18um
121-7022-INTDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo
121-7022LTMDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM
121-7022UIDB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um
121-7022UI-INTDB-WAX UI 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo
121-7023DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30u
121-7023LTMDB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30um, LTM
121-7023UIDB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.30um
121-7037LTMDB-WAX  30m x 0.18mm, 0.14um LTM
121-7042DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.18um
121-7042E5in cage DB-WAX 40m,0.18mm,0.18um
121-7043DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.30u
122-7012DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25u
122-7012E5inch cage, DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um
122-7012LTMDB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-7012UIDB-WAX Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um
122-7012UI-INTDB-WAX UI, 15m, 0.25mm,  0.25um, Intuvo
122-7013DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.50u
122-7031DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.15u
122-7032DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7032E5inch cage DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7032-KEYDB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key
122-7032LTMDB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-7032UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um
122-7032UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo
122-7033DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50u
122-7033E5inch cage, DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.5
122-7033LTMDB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM
122-7033UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um
122-7033UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.50um,Intuvo
122-7061DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.15u
122-7062DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u
122-7062E5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7062UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7062UI-INTDB-WAX UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo
122-7063DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50u
122-7063E5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50um
122-7063UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.50um
122-7332DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7332E5inch cage, DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u
122-7332-INTDB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo
122-7332LTMDB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-7333DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50u
122-7333E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50um
122-7362DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u
122-7362E5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um
122-7363DB-WAXETR 60m,.25mm-.50u
123-7012DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25u
123-7012LTMDB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM
123-7012UIDB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um
123-7013DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u
123-7013LTMDB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM
123-7031DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u
123-7032DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u
123-7032E5inch cage  DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um
123-7032-KEYDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key
123-7032LTMDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM
123-7032UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um
123-7032UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo
123-7033DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u
123-7033E5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um,
123-7033-KEYDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um w/Smart Key
123-7033LTMDB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM
123-7033UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um
123-7033UI-INTDB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo
123-7062DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25u
123-7062UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um
123-7063DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u
123-7063E5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u
123-7063UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um
123-7063UI-INTDB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo
123-7312DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 0.25u
123-7314DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 1.00u
123-7332DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u
123-7332E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um
123-7333DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u
123-7334DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u
123-7334LTMDB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM
123-7354DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u
123-7354E5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um
123-7362DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u
123-7363DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u
123-7363E5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um
123-7364DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u
124-7032DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u
125-7012DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00u
125-7012E5inch cage, DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00um
125-7012UIDB-WAX Ultra Inert 15m, 0.53mm, 1.0um
125-7017DB-WAX 15m, 0.53mm, 0.50u
125-7031DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25u
125-7031LTMDB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25um, LTM
125-7031UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.25um
125-7032DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u
125-7032E5inch cage DB-WAX 30m,.53mm,1.0u
125-7032-KEYDB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00um w/Smart Key
125-7032LTMDB-WAX 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM
125-7032UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 1.0um
125-7037DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.50u
125-7037UIDB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.50um
125-7062DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00u
125-7062E5inch cage, DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00um
125-7062UIDB-WAX Ultra Inert 60m, 0.53mm, 1.0um
125-7312DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 1.00u
125-7314DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 2.00u
125-7332DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u
125-7332E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00um
125-7333DB-WAXETR 30m,.53mm-1.5u
125-7334DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00u
125-7334E5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00um
125-7362DB-WAXETR 60m, 0.53mm, 1.00u
126-7012DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.05u
126-7013DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.10u
127-7012DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.10u
127-7012E5inch cg DB-WAX, 0.1mm, 10m, 0.1u
127-7013DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20u
127-7013LTMDB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20um, LTM
127-7022DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.10u
127-7022LTMDB-WAX 20m, 0.10mm, 0.10um, LTM
127-7023DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.20u
127-7023E5in cage DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.20um
127-7023FFDB-WAX 20m x 0.1mm ID, 0.2um, FF Test
128-7022DB-WAX 25m, 0.20mm, 0.20u
128-7022UIDB-WAX Ultra Inert 25m, 0.20mm, 0.20um
128-7032DB-WAX 30m, 0.20mm, 0.20u
128-7052DB-WAX  50m, .20mm, .20u
128-7323DB-WAXETR 25m, 0.20mm, 0.40u
222-7033LTMDB-WAX,30m,0.25mm,0.50um, Col Toroid

 

安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱

 如果你对122-7032安捷伦DB-WAX聚乙二醇毛细管柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7