产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us

杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号

固相萃取柱固相萃取柱的详细资料:
Clean-Up® | ||||
Product Description | Sorbent Amount/ | Part Number | Unit | List Price |
Tube Volumn | ||||
产品描述 | 产品规格 | 订货号 | 包装(pkg) | RMB报价 |
Clean-UP®C4-E 正丁基(封尾) | 500mg/6ml | CECN4156 | 50 | 770.00 |
Clean-UP®C08-E 辛基 (封尾) | 100 mg/3 mL | CEC08113 | 50 | 650.00 |
200 mg/3 mL | CEC08123 | 50 | 680.00 | |
500 mg/3 mL | CEC08153 | 50 | 730.00 | |
500 mg/6 mL | CEC08156 | 50 | 770.00 | |
1000 mg/6 mL | CEC081M6 | 30 | 680.00 | |
Clean-UP®C18-E 十八烷基 (封尾) | 100 mg/3 mL | CEC18113 | 50 | 650.00 |
200 mg/3 mL | CEC18123 | 50 | 680.00 | |
500 mg/3 mL | CEC18153 | 50 | 780.00 | |
500 mg/6 mL | CEC18156 | 50 | 880.00 | |
1000 mg/6 mL | CEC181M6 | 30 | 680.00 | |
Clean-UP® SIL/Silica 硅胶 | 100 mg/1 mL | CUSIL111 | 100 | 1212.00 |
200 mg/3 mL | CUSIL123 | 50 | 690.00 | |
500 mg/3 mL | CUSIL153 | 50 | 1020.00 | |
500 mg/6 mL | CUSIL156 | 50 | 1075.00 | |
1000 mg/6 mL | CUSIL1M6 | 30 | 770.00 | |
Clean-UP® FLS/Florisil 弗罗里硅土/硅酸镁 | 100 mg/1 mL | CUFLS111 | 100 | 1250.00 |
200 mg/3 mL | CUFLS123 | 50 | 780.00 | |
500 mg/3 mL | CUFLS153 | 50 | 860.00 | |
500 mg/6 mL | CUFLS156 | 50 | 940.00 | |
1000 mg/6 mL | CUFLS1M6 | 30 | 740.00 | |
Clean-UP® ALA/Alumina A 酸性氧化铝 | 100 mg/1 mL | CUALA111 | 100 | 1110.00 |
200 mg/3 mL | CUALA123 | 50 | 710.00 | |
500 mg/3 mL | CUALA153 | 50 | 830.00 | |
500 mg/6 mL | CUALA156 | 50 | 850.00 | |
1000 mg/6 mL | CUALA1M6 | 30 | 890.00 | |
Clean-UP® ALB/Alumina B 碱性氧化铝 | 100 mg/1 mL | CUALB111 | 100 | 1110.00 |
200 mg/3 mL | CUALB123 | 50 | 710.00 | |
500 mg/3 mL | CUALB153 | 50 | 830.00 | |
500 mg/6 mL | CUALB156 | 50 | 850.00 | |
1000 mg/6 mL | CUALB1M6 | 30 | 890.00 | |
Clean-UP® ALN/Alumina N 中性氧化铝 | 100 mg/1 mL | CUALN111 | 100 | 1110.00 |
200 mg/3 mL | CUALN123 | 50 | 710.00 | |
500 mg/3 mL | CUALN153 | 50 | 830.00 | |
500 mg/6 mL | CUALN156 | 50 | 850.00 | |
1000 mg/6 mL | CUALN1M6 | 30 | 890.00 | |
Clean-UP® NAX/NH2 氨丙基 | 100 mg/1 mL | CUNAX111 | 100 | 1620.00 |
200 mg/3 mL | CUNAX123 | 50 | 940.00 | |
500 mg/3 mL | CUNAX153 | 50 | 1060.00 | |
500 mg/6 mL | CUNAX156 | 50 | 1090.00 | |
1000 mg/6 mL | CUNAX1M6 | 30 | 920.00 | |
Clean-UP® PSA N-3氨乙基 | 100 mg/1 mL | CUPSA111 | 100 | 1230.00 |
200 mg/3 mL | CUPSA123 | 50 | 940.00 | |
500 mg/3 mL | CUPSA153 | 50 | 1060.00 | |
500 mg/6 mL | CUPSA156 | 50 | 1090.00 | |
1000 mg/6 mL | CUPSA1M6 | 30 | 920.00 | |
Clean-UP® CCX/COOH/WCX 羧酸 | 100 mg/1 mL | CUCCX111 | 100 | 1330.00 |
(弱阳离子小柱) | 200 mg/3 mL | CUCCX123 | 50 | 940.00 |
500 mg/3 mL | CUCCX153 | 50 | 1060.00 | |
500 mg/6 mL | CUCCX156 | 50 | 1090.00 | |
1000 mg/6 mL | CUCCX1M6 | 30 | 920.00 | |
Clean-UP® PCX/PRS 丙磺酸 | 100 mg/1 mL | CUPCX111 | 100 | 1230.00 |
(强阳离子小柱,酸性低于苯磺酸) | 200 mg/3 mL | CUPCX123 | 50 | 940.00 |
500 mg/3 mL | CUPCX153 | 50 | 1060.00 | |
500 mg/6 mL | CUPCX156 | 50 | 1090.00 | |
1000 mg/6 mL | CUPCX1M6 | 30 | 920.00 | |
Clean-UP® BCX/SCX 苯磺酸,强阳离子交换 | 100 mg/1 mL | CUBCX111 | 100 | 1620.00 |
(强阳离子小柱) | 200 mg/3 mL | CUBCX123 | 50 | 940.00 |
500 mg/3 mL | CUBCX153 | 50 | 1060.00 | |
500 mg/6 mL | CUBCX156 | 50 | 1090.00 | |
1000 mg/6 mL | CUBCX1M6 | 30 | 920.00 | |
Clean-UP® CARB/Carbon 石墨化碳黑 | 100 mg/1 mL | CUCARB111 | 100 | 2370.00 |
200 mg/3 mL | CUCARB123 | 50 | 1770.00 | |
500 mg/3 mL | CUCARB153 | 50 | 2975.00 | |
500 mg/6 mL | CUCARB156 | 50 | 3115.00 | |
1000 mg/6 mL | CUCARB1M6 | 20 | 3460.00 | |
Clean-UP® CARB+ NAX(石墨化碳黑+ 氨丙基) | 500 mg/6 mL(250mg+250mg) | ECNAXCB256 | 50 | 2385.00 |
1000 mg/6 mL(500mg+500mg) | ECNAXCB256 | 30 | 2495.00 | |
Clean-UP®QAX 氯化季胺 | 100 mg/1 mL | CUQAX111 | 100 | 1620.00 |
如果你对固相萃取柱固相萃取柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |