产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
高效液相色谱柱 常规分析柱 SinoChrom填料的详细资料:
依利特高效液相色谱柱 常规分析柱 SinoChrom填料
SinoChrom ODS-AP
◇ 高键合覆盖率和*封尾
◇ *的批间批重复性
◇ *的的机械稳定性
SinoChrom ODS-BP
◇ 适用于亲水性样品的分离
◇ 在含高比例水的流动相条件下具有强的保留
◇ 在水系流动相中具有更长的色谱柱寿命
◇ 与SinoChrom ODS-AP 相比较有不同的选择性
SinoChrom C8
◇ 推荐应用于高疏水性的样品
◇ zui通用的反相色谱柱
SinoChrom C4
◇ 推荐用于生物样品的分离
◇ 快速分离不同疏水性的样品
SinoChrom C1
◇ 在所有烷基键合相中具有zui低的疏水性
◇ 适用于疏水性样品的分离
SinoChrom APS
◇ 正相和反相色谱模式均适用
◇ 推荐用于碱性化合物的分离
◇ 可以作为专门的改性载体使用
SinoChrom P-ODS, SinoChrom P-NH2
◇ SinoChrom P-ODS应用范围非常广泛, *可以满足生化、蛋白质、核酸等样品的分析分离。
◇ SinoChrom P-NH2 适合于单糖、二糖和糖醇等糖类样品的分析分离。
SinoChrom填料参数
固定相 | 粒度(μm) | 表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
ODS-BP | 5,10 | 300 | 120 | 15% | 是 |
ODS-AP | 5,10 | 300 | 120 | 17% | 是 |
C8 | 5,10 | 300 | 120 | 11% | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5% | 是 |
C4 | 5,10 | 300 | 120 | 8% | 是 |
C4 | 5,10 | 100 | 300 | 3% | 是 |
C1 | 5,10 | 300 | 120 | 5% | 是 |
APS | 5,10 | 300 | 120 | 4% | 是 |
Si60 | 5,10 | 450 | 60 | - | - |
订购说明:
产品名称 | 描述 | 订货号 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*150mm | 0109-344 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*200mm | 0109-345 |
SinoChrom P-NH2 | 10um 4.6*250mm | 0109-347 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*150mm | 0108-344 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*200mm | 0108-345 |
SinoChrom P-ODS | 10um 4.6*250mm | 0108-347 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*150mm | 0101-244 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*200mm | 0101-245 |
SinoChrom Si60 | 5um 4.6*250mm | 0101-247 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*150mm | 0101-344 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*200mm | 0101-345 |
SinoChrom Si60 | 10um 4.6*250mm | 0101-347 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*150mm | 0104-244 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*200mm | 0104-245 |
SinoChrom APS | 5um 4.6*250mm | 0104-247 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*150mm | 0104-344 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*200mm | 0104-345 |
SinoChrom APS | 10um 4.6*250mm | 0104-347 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom APS | 10μm 10*250mm | 0108-387 |
SinoChrom APS | 10μm 20*250mm | 0108-397 |
SinoChrom APS | 10μm 20*300mm | 0108-398 |
SinoChrom APS | 15μm 40*300mm | 0108-5C8 |
SinoChrom APS | 15μm 50*300mm | 0108-5E8 |
SinoChrom APS | 20μm 40*300mm | 0108-6C8 |
SinoChrom APS | 20μm 50*300mm | 0108-6E8 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*150mm | 0107-244 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*200mm | 0107-245 |
SinoChrom C1 | 5um 4.6*250mm | 0107-247 |
SinoChrom C1 | 10um 4.6*200mm | 0107-345 |
SinoChrom C1 | 10um 4.6*250mm | 0107-347 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*150mm | 0106-244 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*200mm | 0106-245 |
SinoChrom C4 | 5um 4.6*250mm | 0106-247 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*150mm | 0106-344 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*200mm | 0106-345 |
SinoChrom C4 | 10um 4.6*250mm | 0106-347 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C4 | 10μm 10*250mm | 0105-387 |
SinoChrom C4 | 10μm 20*250mm | 0105-397 |
SinoChrom C4 | 10μm 30*300mm | 0105-398 |
SinoChrom C4 | 15μm 40*300mm | 0105-5C8 |
SinoChrom C4 | 15μm 50*300mm | 0105-5E8 |
SinoChrom C4 | 20μm 40*300mm | 0105-6C8 |
SinoChrom C4 | 20μm 50*300mm | 0105-6E8 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*150mm | 0105-244 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*200mm | 0105-245 |
SinoChrom C8 | 5um 4.6*250mm | 0105-247 |
SinoChrom C8 | 5um 5.0*150mm | 0105-254 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*150mm | 0105-344 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*200mm | 0105-345 |
SinoChrom C8 | 10um 4.6*250mm | 0105-347 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom C8 | 10μm 10*250mm | 0104-387 |
SinoChrom C8 | 10μm 20*250mm | 0104-397 |
SinoChrom C8 | 10μm 30*300mm | 0104-3A8 |
SinoChrom C8 | 15μm 40*300mm | 0104-5C8 |
SinoChrom C8 | 15μm 50*300mm | 0104-5E8 |
SinoChrom C8 | 20μm 40*300mm | 0104-6C8 |
SinoChrom C8 | 20μm 50*300mm | 0104-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*150mm | 0102-244 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*200mm | 0102-245 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*250mm | 0102-247 |
SinoChrom ODS-AP | 5um 4.6*150mm | 0102-254 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*150mm | 0102-344 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*200mm | 0102-345 |
SinoChrom ODS-AP | 10um 4.6*250mm | 0102-347 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 10*250mm | 0102-387 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*250mm | 0102-397 |
SinoChrom ODS-AP | 10μm 20*300mm | 0102-398 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 40*300mm | 0102-5C8 |
SinoChrom ODS-AP | 15μm 50*300mm | 0102-5E8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 40*300mm | 0102-6C8 |
SinoChrom ODS-AP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*150mm | 0103-244 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*200mm | 0103-245 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 4.6*250mm | 0103-247 |
SinoChrom ODS-BP | 5um 5.0*150mm | 0103-254 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*150mm | 0103-344 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*200mm | 0103-345 |
SinoChrom ODS-BP | 10um 4.6*250mm | 0103-347 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0103-385 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0103-387 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0103-388 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0103-397 |
SinoChrom ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0103-398 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 30*300mm | 0103-5A8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0103-5C8 |
SinoChrom ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0103-5E8 |
SinoChrom ODS-BP | 20μm 50*300mm | 0103-6E8 |
,专业色谱柱销售公司,产品包含国产:依利特、兰花所;进口:安捷伦、岛津、热电、大赛璐、沃特世、迪马、默克、奥泰等,公司色谱柱产品齐全,货源保证,确保您订购的任何色谱柱均为原装产品。所有产品均可开具17%增票。欢迎各地客户前来订购。
1:1911875472 2:1985635664
直拨: ;
如果你对高效液相色谱柱 常规分析柱 SinoChrom填料感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |